Atuações
2025
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 23 | Culto – Manhã – PIBRJ | 21 – Povos Adorai; 102 – Sou Feliz Com Jesus |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 04 | Culto da Ceia – Noite – PIBRJ | 96 – Eis o Cordeiro; 62 – Venham à Mesa |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 07 | 1o. Congresso dos Homens da PIBRJ – Noite – PIBRJ | 202 – Ele é Exaltado; 199 – Há um doce espírito aqui; 29 – Deus quer Alguém; 106 – Um Vencedor |
| 08 | 89o. Aniversário da Igreja – Noite – Igreja Batista em CATETE | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 46 – Salmo 121 (II); 199 – Há um doce espírito aqui; 106 – Um Vencedor |
| 22 | 51 Aniversário Coro Dominus – Noite – PIBRJ | 7 – Cantai com voz de alegria; 12 – Eu não te deixarei; 199 – Há um doce espírito aqui; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 13 | União Atalaia – Tarde – PIBRJ | 7 – Cantai com voz de alegria; 12 – Eu não te deixarei; 199 – Há um doce espírito aqui |
| 27 | Culto Noite – Noite – PIBRJ | 203 – Vem sobre mim; 89 – Vem, Visita a Tua Igreja; 202 – Ele é Exaltado; 193 – Mais Perto Quero Estar |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 30 | 85 anos do Coro Henrique Marinho Nunes – Noite – PIB Nilópolis | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 21 – Povos Adorai; 106 – Um Vencedor |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 22 | Reunião dos Homens – Tarde – PIBRJ | 12 – Eu não te deixarei; 29 – Deus quer Alguém; 138 – Bênção Que a Graça do Sr Jesus (Cantata O F. Homem) |
| 29 | Festa da Arte – Noite – PIB Barão daTaquara | 21 – Povos Adorai; 201 – Se ouviu a glória a Deus; 9 – Monte, Sai que eu vou passar |
| 30 | Culto da Manhã – Manhã – PIBRJ | 86 – Que grande amor; 9 – Monte, Sai que eu vou passar; 47 – Santo, Santo, Santo |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 07 | União Atalaia – Natal – Tarde – PIBRJ | 155 – Oh Vinde Adoremos; 201 – Se ouviu a glória a Deus |
| 11 | Correios – Natal – Tarde – Correios | 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 54 – Eis dos Anjos Harmonia; 201 – Se ouviu a glória a Deus; 155 – Oh Vinde Adoremos; 57 – Oh Santa Noite |
| 14 | Culto Noite – Noite – PIBRJ | 54 – Eis dos Anjos Harmonia |
| 21 | Culto Manhã – Manhã – PIBRJ | 161 – Em Silêncio Toda a Carne; 155 – Oh Vinde Adoremos; 201 – Se ouviu a glória a Deus |
2024
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 25 | Culto – Manhã – PIBRJ | 45 – Salmo 121 (I); 188 – O Céu é Jesus |
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 16 | 30 Aniversário do Coro da Igreja – Noite – Igreja Luterana Martin Luther | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 45 – Salmo 121 (I); 106 – Um Vencedor; 21 – Povos Adorai |
| 31 | Culto da Páscoa – Manhã – PIBRJ | 162 – Via Dolorosa |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 15 | Culto da Associação Centro-Homenagem aos Homens Batistas e Celebração da Páscoa – Noite – PIBRJ | 21 – Povos Adorai; 45 – Salmo 121 (I); 162 – Via Dolorosa |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 19 | Culto – Noite – PIBRJ | 33 – Em tudo Dai Graças; 11 – Salvação |
| 26 | Culto – Noite – IBCP Igreja Batista Casa de Paz | 33 – Em tudo Dai Graças; 11 – Salvação; 84 – Ande Sobre as Águas; 106 – Um Vencedor; 157 – Asas da Alva |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 16 | Culto – Manhã – PIBRJ | 89 – Vem, Visita a Tua Igreja; 157 – Asas da Alva |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 04 | Culto – Manhã – PIBRJ | 43 – Pelo Mundo Inteiro Cantai; 37 – Na Cruz |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 22 | Culto – Noite – PIBRJ | 7 – Cantai com voz de alegria; 84 – Ande Sobre as Águas |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 27 | Culto – Manhã – PIBRJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 196 – Glorioso Amor; 195 – Comigo Habita; 199 – Há um doce espírito aqui; 197 – O Senhor É a Minha Luz e a Minha Salvação |
2023
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 19 | Culto – Manhã – PIBRJ | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 101 – Remido |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 15 | 1o. Congresso de Integração e Consagração – Manhã – PIB Laranjeiras | 84 – Ande Sobre as Águas; 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 106 – Um Vencedor; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 14 | Culto – Noite – PIBRJ | 20 – Maravilhoso amor; 152 – Aos Teus Pés Jesus; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 03 | Encontro de Coros na Igreja Batista do Guarabu – Noite – IB Guarabu | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 84 – Ande Sobre as Águas; 106 – Um Vencedor |
| 11 | Culto pelo Aniversário da Congregação – Manhã – Congregação Pão e Palavra | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 101 – Remido; 157 – Asas da Alva; 18 – Bênção Araônica (Costa Jr.) |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 30 | Culto – Manhã – PIBRJ | 36 – Louvai com Alegria; 195 – Comigo Habita; 102 – Sou Feliz Com Jesus |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 27 | Culto – Noite – PIBRJ | 31 – De ti Preciso; 21 – Povos Adorai; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 17 | Culto – Noite – PIBRJ | 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder; 15 – Gratidão |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 11 | Encontro de Homens Batistas da Região Sudeste – Noite – PIBRJ | 195 – Comigo Habita; 21 – Povos Adorai |
| 12 | Culto – Noite – PIBRJ | 81 – Povos da Terra Celebrai; 45 – Salmo 121 (I) |
| 26 | Culto – Noite – Igreja Batista Casa de Paz | 21 – Povos Adorai; 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder; 45 – Salmo 121 (I); 15 – Gratidão; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 09 | Encontro de Coros – Tarde – FUNARJ MUSEU DO INGÁ NITERÓI | 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 161 – Em Silêncio Toda a Carne; 105 – Canção Alegre de Natal; 155 – Oh Vinde Adoremos; 50 – Veio da Glória (Cantata O F. Homem) |
| 10 | Culto – Noite – PIBRJ | 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 105 – Canção Alegre de Natal; 155 – Oh Vinde Adoremos; 50 – Veio da Glória (Cantata O F. Homem) |
| 19 | Culto ao Ar Livre – Noite – Conjunto Zé Keti | 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 105 – Canção Alegre de Natal; 155 – Oh Vinde Adoremos; 50 – Veio da Glória (Cantata O F. Homem); 106 – Um Vencedor |
2022
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 27 | Culto Virtual – Noite – PIBRJ | 188 – O Céu é Jesus |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 23 | Culto Virtual – Noite – PIBRJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 25 | Culto fúnebre do irmão Eliézer Ramos – Manhã – PIBRJ | 12 – Eu não te deixarei |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 14 | Culto – Manhã – PIBRJ | 193 – Mais Perto Quero Estar; 106 – Um Vencedor |
| 27 | Culto 72 aniversário da igreja – Noite – Igreja Batista Vargem Pequena | 193 – Mais Perto Quero Estar; 106 – Um Vencedor |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 16 | Culto – Manhã – PIBRJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 187 – Como eu não Louvaria? |
| 22 | 11o. Encontro de Quartetos – Noite – Igreja Adventista de Vila Isabel | 84 – Ande Sobre as Águas; 193 – Mais Perto Quero Estar; 107 – Vós Criaturas de Deus Pai |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 20 | Culto – Noite – PIBRJ | 7 – Cantai com voz de alegria; 157 – Asas da Alva |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 18 | Culto – Noite – PIBRJ | 55 – Glória ao Salvador; 192 – Glória; 155 – Oh Vinde Adoremos |
2021
| Janeiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 31 | Culto Virtual – Manhã – PIBRJ | 188 – O Céu é Jesus |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 20 | Culto Virtual – Manhã – PIBRJ | 47 – Santo, Santo, Santo; 108 – Doxologia |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 14 | Culto Virtual – Noite – PIBRJ | 102 – Sou Feliz Com Jesus |
2020
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 30 | Culto Virtual – Manhã – PIBRJ | 160 – Da Igreja o Fundamento |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 15 | Culto Virtual – Noite – PIBRJ | 188 – O Céu é Jesus |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 06 | Culto Virtual Natal – Noite – PIBRJ | 117 – Anjos Vieram Anunciar; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 105 – Canção Alegre de Natal |
2019
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 24 | Culto – Noite – PIBRJ | 152 – Aos Teus Pés Jesus; 158 – A Minha Paz Te Dou |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 07 | Culto – Manhã – PIBRJ | 20 – Maravilhoso amor; 62 – Venham à Mesa |
| 28 | Culto Evangelístico – Noite – Congregação Missionária | 106 – Um Vencedor; 20 – Maravilhoso amor; 151 – Não Resista; 12 – Eu não te deixarei; 11 – Salvação |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 12 | Culto – Noite – PIBRJ | 39 – O Senhor é a Minha Luz (Sl 27); 157 – Asas da Alva |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 14 | Culto do 45º Aniversário do Coro Dominus – Noite – PIBRJ | 63 – A Deus Todo Louvor e Glória; 187 – Como eu não Louvaria?; 188 – O Céu é Jesus; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 25 | 135 Aniversário da PIBRJ (Coro Misto) – Manhã – PIBRJ | 89 – Vem, Visita a Tua Igreja; 189 – Vitória Nas Lutas; 160 – Da Igreja o Fundamento; 190 – Em Cristo Tudo Temos |
| 31 | Culto Gratidão 69 anos – Noite – Igreja Batista Vargem Pequena | 36 – Louvai com Alegria; 101 – Remido; 157 – Asas da Alva; 20 – Maravilhoso amor; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 29 | Culto – Noite – PIBRJ | 7 – Cantai com voz de alegria; 2 – Deus é amor |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 13 | Culto – Manhã – PIBRJ | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 188 – O Céu é Jesus |
| 20 | Missões – Coro misto – Manhã – PIBRJ | Salmo 142; Senhor, eis me aqui; Mil Vozes Eu Quisera Ter; Nunca ouvi de Cristo; As Boas Novas; Peso de Nossa Terra |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 22 | Culto de Natal – Noite – PIBRJ | 117 – Anjos Vieram Anunciar; 155 – Oh Vinde Adoremos; 192 – Gloria; 57 – Oh Santa Noite |
2018
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 21 | Culto Consagração Pr. Rafael dos Santos Longo – Noite – PIBRJ | 45 – Salmo 121 (I); 101 – Remido |
| 25 | Culto – Noite – PIBRJ | 42 – Pai Nosso; 84 – Ande sobre as águas |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 01 | Culto da Páscoa – Manhã – PIBRJ | 10 – Cordeiro Precioso; 162 – Pela Via Dolorosa; 100 – Cristo Já Ressucitou |
| 02 | Culto em apoio a Polícia Militar UEPMERJ – Noite – Quartel Central da PM | 45 – Salmo 121 (I); 106 – Um Vencedor; 29 – Deus quer Alguém; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 20 | Culto – Noite – PIBRJ | 15 – Gratidão; 34 – Foi por Amor |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 28 | Encontro Coros Dominus e João Soren – Noite – PIBRJ | 165 – Vencendo Vem Jesus; 166 – Adoração; 167 – Salmo 142; 168 – Preciosa Graça de Jesus; 169 – Amar e Servir a Jesus; 170 – Manso e Suave; 88 – Bênção (Flávio Santos); 171 – Que Grande Dia Será |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 19 | Culto – Noite – PIBRJ | 106 – Um Vencedor; 168 – Preciosa Graça de Jesus |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 18 | Culto – Noite – PIBRJ | 25 – Canto de Louvor; 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder |
| 28 | Culto de Missões – Manhã – PIBRJ | 182 – Se Meu Povo Orar; 183 – Jesus Cristo É Senhor; 184 – Porque Vivo Está; 103 – Mil Vozes Eu Quisera Ter; 168 – Preciosa Graça de Jesus; 183 – Jesus Cristo É Senhor |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 24 | Culto Natal de Primeira – Manhã – Lar do Ancião | 57 – Oh Santa Noite |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 23 | Culto Natal de Primeira – Manhã – PIBRJ | 161 – Em Silêncio Toda a Carne; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 105 – Canção Alegre de Natal; 155 – Oh Vinde Adoremos; 57 – Oh Santa Noite |
2017
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 16 | Noite – PIBRJ, Culto da Páscoa | 39 – O Senhor é a Minha Luz (Sl 27); 10 – Cordeiro Precioso; 162 – Via Dolorosa; 158 – A Minha Paz Te Dou |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 04 | Manhã – PIBRJ, Culto | 96 – Eis o Cordeiro; 37 – Na Cruz |
| 17 | Noite – PIBRJ, 5º Encontro de Quartetos | 36 – Louvai com Alegria; 39 – O Senhor é a Minha Luz (Sl 27); 158 – A Minha Paz Te Dou |
| 24 | Noite – Igreja Batista de Benfica, “1º Encontro e Corais” | 36 – Louvai com Alegria; 96 – Eis o Cordeiro; 39 – O Senhor é a Minha Luz (Sl 27); 116 – Maravilhosa Graça |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 13 | Dia – Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), Páscoa dos Militares do CIAW | 36 – Louvai com Alegria; 96 – Eis o Cordeiro; 157 – Asas da Alva |
| 30 | Manhã – PIBRJ, Culto | 160 – Da Igreja o Fundamento; 163 – Desce Moisés; 157 – Asas da Alva; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 20 | Noite – PIBRJ, Culto | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 33 – Em tudo daķ Graças |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 10 | Manhã – Congregação Pão e Palavra, Culto | 106 – Um Vencedor; 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 101 – Remido; 157 – Asas da Alva; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| 28 | Noite – Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 500 Anos da Reforma Protestante | 47 – Santo, Santo, Santo; 108 – Doxologia |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 15 | Manhã – PIBRJ, Culto | 47 – Santo, Santo, Santo; 108 – Doxologia; 107 – Vós Criaturas de Deus Pai |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 05 | Noite – PIBRJ, Culto | 81 – Povos da Terra Celebrai; 158 – A Minha Paz Te Dou |
| 11 | Noite – Igreja Batista de Olinda, Mês da mśsica | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 158 – A Minha Paz Te Dou; 81 – Povos da Terra Celebrai; 12 – Eu não te deixarei; 106 – Um Vencedor; 157 – Asas da Alva; 138 – Bênção Que a graça do Sr Jesus Cantata |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 09 | Manhã – 1a. Ig. B Benfica, Bodas de Ouro do Pr. Manuel Francisco | 157 – Asas da Alva |
| 10 | Manhã – Congregção Pão e Palavra, Culto | 117 – Anjos Vieram Anunciar; 148 – Ó Vinde Adoremos; 105 – Canção Alegre de Natal; 57 – Oh Santa Noite; 138 – Bênção Que a graça do Sr Jesus Cantata |
| 16 | Noite – PIB Cascadura, Culto 84 aniversário | 36 – Louvai com Alegria; 157 – Asas da Alva; 56 – O Menino de Belém; 57 – Oh Santa Noite; 18 – Bênção Araônica (Costa Jr.); |
| 17 | Tarde – PIBRJ – Escadas, Culto | |
| 17 | Noite – PIBRJ, Culto | 161 – Em Silêncio Toda a Carne; 105 – Canção Alegre de Natal; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 56 – O Menino de Belém; 57 – Oh Santa Noite |
2016
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 28 | Manhã – PIBRJ, Culto Lançamento 100 anos da SMM | 29 – Deus quer Alguém |
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 27 | Noite – PIBRJ, Culto externo na frente da Igreja | 12 – Eu não te deixarei; 11 – Salvação |
| 27 | Noite – PIBRJ, Culto | 101 – Remido; 10 – Cordeiro Precioso |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 23 | Noite – Igreja Shalom no Rio Comprido, 26º Aniversário da Igreja | 101 – Remido; 12 – Eu não te deixarei; 106 – Um Vencedor; 20 – Maravilhoso amor; 84 – Ande sobre as águas; 33 – Em tudo daķ Graças; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| 24 | Noite – PIBRJ, Culto da manhã | 84 – Ande sobre as águas; 33 – Em tudo daķ Graças |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 04 | Manhã – PIBRJ, Culto Centenário dos Homens Batistas | 29 – Deus quer Alguém; 84 – Ande sobre as águas; 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder |
| 25 | Noite – PIBRJ, IV Encontro de Quartetos | 152 – Aos Teus Pés Jesus; 11 – Salvação |
| 26 | Manhã – PIBRJ, Culto manhã | 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder; 157 – Asas da Alva |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 24 | Tarde – PIBRJ, Culto externo na frente da Igreja | 156 – Sê Minha Vida Ó Deus de Poder; 106 – Um Vencedor; 11 – Salvação; 151 – Não Resista |
| 24 | Noite – PIBRJ, Culto | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 16 – O primeiro milagre |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 28 | Noite – PIBRJ, Culto | 89 – Vem, Visita a Tua Igreja; 47 – Santo, Santo, Santo |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 10 | Noite – PIB Moça Bonita, Encontro de Coros Masculinos 2016 da AMBC | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 157 – Asas da Alva; 47 – Santo, Santo, Santo; 158 – A Minha Paz Te Dou |
| 18 | Noite – PIBRJ, Culto | 42 – Pai Nosso; 158 – A Minha Paz Te Dou |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 22 | Noite – IB em Vila Isabel, 18º Aniversário da IB em Vila Isabel | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 20 – Maravilhoso amor; 106 – Um Vencedor; 157 – Asas da Alva; 18 – Bênção Araônica (Costa Jr.) |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 12 | Noite – PIB Niterói, 55º Aniv Coro Pr Evódio Pinto de Queiros | 159 – Nós os Homens Te Louvamos; 157 – Asas da Alva; 106 – Um Vencedor; 108 – Doxologia; 47 – Santo, Santo, Santo; 29 – Deus quer Alguém |
| 20 | Noite – PIBRJ, Culto | 108 – Doxologia; 160 – Da Igreja o Fundamento |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 04 | 16H – PIBRJ, Culto Natal | 161 – Em Silêncio Toda a Carne; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 105 – Canção Alegre de Natal; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 151 – Não Resista; 57 – Oh Santa Noite |
| 12 | Tarde – Hospital Souza Aguiar, Natal de Primeira | 117 – Anjos Vieram Anunciar; 105 – Canção Alegre de Natal; 57 – Oh Santa Noite |
| 17 | Tarde – Centro da Musica Carioca Artur da Távola | 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 105 – Canção Alegre de Natal; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 57 – Oh Santa Noite |
2015
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 29 | Noite – PIBRJ, Culto | 43 – Pelo Mundo Inteiro Cantai; 49 – Usa-me |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 26 | Manhã – PIBRJ, Culto | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 33 – Em tudo daķ Graças |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 17 | Noite – PIBRJ, Culto | 7 – Cantai com voz de alegria; 15 – Gratidão |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 11 | Noite – Ig. Bat. Rocha, 78º Aniversário da Igreja Bat. Rocha | 102 – Sou Feliz Com Jesus; 151 – Não Resista; 152 – Aos Teus Pés Jesus; 113 – Haja Paz na Terra |
| 25 | Noite – PIBRJ, 41º Aniversário do Coro Dominus | 113 – Haja Paz na Terra; 153 – A Deus Louvor e Glória; 36 – Louvai com Alegria; 115 – Eu Sei que o meu Redentor Vive; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 151 – Não Resista; 152 – Aos Teus Pés Jesus; 154 – Já Refulge a Glória Eterna |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 30 | Noite – PIBRJ, 131º Aniversário da PIBRJ | 153 – A Deus Louvor e Glória; 154 – Já Refulge a Glória Eterna; 151 – Não Resista; 152 – Aos Teus Pés Jesus |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 20 | Noite – PIBRJ, Culto | 42 – Pai Nosso; 39 – O Senhor é minha Luz (Sl 27) |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 25 | Manhã – PIBRJ, Culto | 109 – Meu Brasil; 86 – Que grande amor |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 28 | Manhã – Lar do Ancião, Natal de Primeira | 106 – Um Vencedor; 54 – Eis dos Anjos Harmonia; 57 – Oh Santa Noite; 142 – A Adoração dos Pastores |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 05 | Noite – I B Grajaś, Aniversário da Igreja | 152 – Aos Teus Pés Jesus; 106 – Um Vencedor; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 105 – Canção Alegre de Natal; 57 – Oh Santa Noite |
| 10 | Manhã – Hospital Central do Exército, Natal de Primeira | 106 – Um Vencedor; 105 – Canção Alegre de Natal |
| 13 | Noite – PIBRJ | 105 – Canção Alegre de Natal; 117 – Anjos Vieram Anunciar |
| 13 | Noite – PIBRJ Natal de Primeira | 57 – Oh Santa Noite; 61 – Oh, Vem, Oh, Vem, Emmanuel |
2014
| Janeiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 05 | Noite – PIBRJ, Culto | 28 – Deus Guia Seus Filhos em Paz; 15 – Gratidão |
| Fevereiro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 21 | Noite – Ig Bat Itacuruça, Culto 78 Aniversário da | 108 – Doxologia; 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 106 – Um Vencedor; 96 – Eis o Cordeiro |
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 23 | Noite – PIBRJ, Culto | 92 – Tenho Paz Como Um Rio; 31 – De ti Preciso |
| Abril | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 27 | Manhã – PIBRJ, Culto | 7 – Cantai com voz de alegria; 37 – Na Cruz |
| Maio | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 10 | Noite – Assembleia de Deus no Leblon, Culto 43 Aniv. Conj. Nova Esperançao | 20 – Maravilhoso amor; 12 – Eu não te deixarei; 106 – Um Vencedor; 113 – Haja Paz na Terra |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 29 | Noite – PIBRJ, Culto | 24 – Cantai da Glória do Senhor; 46 – Salmo 121 (II) |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 19 | Noite – Congregação Pão e Palavra, Culto de Inauguração das obras | 46 – Salmo 121 (II); 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| 26 | Noite – 40º. Aniversário do Coro, Culto | 96 – Eis o Cordeiro; 88 – Bênção (Flávio Santos); 12 – Eu não te deixarei; 47 – Santo, Santo, Santo; 20 – Maravilhoso amor; 115 – Eu Sei que o meu Redentor Vive; 106 – Um Vencedor; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 113 – Haja Paz na Terra; 11 – Salvação |
| Agosto | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 09 | Noite – I B Em Cachambi, 5º Encontro de Coros e Quartetos | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 11 – Salvação; 19 – Deus somente Deus |
| 24 | Noite – PIBRJ, 130º Aniversário da PIBRJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 19 – Deus somente Deus; 113 – Haja Paz na Terra |
| 25 | Noite – Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, PIBRJ recebe Medalha Pedro Ernesto pelos 130 anos | 24 – Cantai da Glória do Senhor; 22 – Bênção Araônica (Rosa); 113 – Haja Paz na Terra |
| Setembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 06 | Noite – Ig. Bat. Itacuruça, 108º Aniversário da 4ª Ig. Batista do RJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 101 – Remido; 47 – Santo, Santo, Santo; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 115 – Eu Sei que o meu Redentor Vive; 106 – Um Vencedor; 88 – Bênção (Flávio Santos) |
| 14 | Noite – PIBRJ, Culto | 31 – De ti Preciso; 101 – Remido |
| Outubro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 19 | Noite – PIBRJ, Culto | 109 – Meu Brasil; 42 – Pai Nosso |
| Novembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 09 | Noite – PIBRJ, Culto | 81 – Povos da Terra Celebrai; 16 – O primeiro milagre |
| 15 | Noite – Igreja Prebiteriana Méier, 50 anos União Presbiteriana dos Homens | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 81 – Povos da Terra Celebrai; 16 – O primeiro milagre; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 106 – Um Vencedor |
| Dezembro | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 13 | Noite – Condomínio Zé Ketti e Ismael Silva, Natal de Primeira | 54 – Eis dos Anjos Harmonia; 105 – Canção Alegre do Natal; 118 – Boas Novas aos Pastores; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei; 57 – Oh Santa Noite |
| 17 | Noite – Aeroporto Santos Dumont, Natal de Primeira | 54 – Eis dos Anjos Harmonia; 105 – Canção Alegre do Natal; 118 – Boas Novas aos Pastores; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei |
| 28 | Manhã – PIBRJ | 112 – Celebrai o Bebê; 105 – Canção Alegre do Natal; 117 – Anjos Vieram Anunciar; 110 – Maria Teve Um Bebezinho Rei |
2013
| Março | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 10 | Noite – PIBRJ, Culto | 45 – Salmo 121 (I); 31 – De ti Preciso |
| Junho | ||
| Dia | Local | Títulos |
| 15 | PIBRJ, 39º Aniversário – Dominus em Concerto | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 106 – Um Vencedor; 85 – Deus é Real; 91 – Em nome de Jesus; 102 – Sou Feliz Com Jesus; 108 – Doxologia |
| 23 | PIBRJ | 107 – Vós Criaturas de Deus Pai; 89 – Vem, Visita a Tua Igreja |
| Julho | ||
| Dia | Local | Títulos |
