Aniversários
Janeiro
| Dia | Nome | Naipe |
| 05 | ELISEU BARBOSA FIGUEREDO | segundo tenor |
Fevereiro
| Dia | Nome | Naipe |
| 15 | NATAN DE CARVALHO ROSA | barítono |
| 19 | PAULO DE CARVALHO | segundo tenor |
| 24 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | baixo |
Março
| Dia | Nome | Naipe |
| 14 | JONAS BARBOSA DA COSTA | segundo tenor |
| 15 | JUDSON FARIAS MARQUES | barítono |
| 25 | ALFREDO FRANCISCO DOS SANTOS PINNA | baixo |
Abril
| Dia | Nome | Naipe |
| 19 | JOSUÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | barítono |
| 29 | VALMIR PAES CABRAL | baixo |
Maio
| Dia | Nome | Naipe |
| 06 | LUIZ GABRIEL | baixo |
| 13 | EDUARDO HENRIQUE DE PAIVA BRANDÃO | barítono |
| 25 | ADÃO ADEMIR RODRIGUES | baixo |
| 26 | DANIEL FERNANDES | barítono |
| 26 | ENOCK MAGALHÃES PAIXÃO | primeiro tenor |
| 31 | ADONIAS BEZERRA DE ARAÚJO | barítono |
Junho
| Dia | Nome | Naipe |
| 01 | LUIZ ANTONIO SOUZA CARVALHO | baixo |
| 11 | CORO DOMINUS | fundado em 1974 |
| 28 | PEDRO JERONIMO TEIXEIRA | primeiro tenor |
Julho
| Dia | Nome | Naipe |
| 06 | BRUNO AGUIEIRAS DE FREITAS | segundo tenor |
| 17 | ROGÉRIO LIMA DE SENNA DIAS | baixo |
| 28 | JOEL GOMES MOREIRA | primeiro tenor |
| 30 | JULIO ANTONIO DA SILVA | baixo |
| 30 | LENILTO PINTO SALLES | baixo |
Agosto
| Dia | Nome | Naipe |
| 01 | FERNANDO CLAUDIO DIAS | primeiro tenor |
| 07 | CARLOS HENRIQUE DE PAULA SANTOS | segundo tenor |
Outubro
| Dia | Nome | Naipe |
| 04 | CELSO HERNANDES CALDERIN | primeiro tenor |
| 04 | GILBERTO CORREIA DA SILVA | primeiro tenor |
| 11 | ANTONIO DE JESUS | baixo |
| 13 | ALMIR QUINTILIANO | segundo tenor |
| 17 | CELSO GUIMARÃES BARBOSA | baixo |
| 17 | GELSA REGINA NASCIMENTO GUIMARÃES | pianista |
Novembro
| Dia | Nome | Naipe |
| 01 | JOSÉ LUIZ PIRES BARRETO | barítono |
| 15 | JORGE DIAS DE PASSOS | primeiro tenor |
| 21 | OZEAS JOSÉ VIEIRA | baixo |
Dezembro
| Dia | Nome | Naipe |
| 02 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS CHITA | barítono |
| 12 | SORAIA FALCÃO MALAFAIA | regente |
| 26 | PEDRO PAULO PARANHOS BRANDÃO | segundo tenor |
Gelsa Regina Nascimento Guimarães, natural da Bahia, iniciou seus estudos de piano aos nove anos no interior de seu estado natal. Sua dedicação à música levaram-na, mais tarde, ao Rio de Janeiro, onde continuou sua formação pianística com a professora Irene de Albuquerque.
Soraia Falcão Malafaia é natural de São Paulo tendo iniciado os primeiros estudos musicais aos 8 anos de idade.
Sandra da Silva Lima de Moura é advogada militante, professora secundária, pedagoga, administradora e musicista com especialidade em regência. Ao longo dos anos, vem atuando na PIBRJ em diversas áreas.